Voici un bel immeuble de 8 logements situé dans Pointe-Aux-Trembles! L'immeuble a subi plusieurs améliorations au fil des années. Un des avantages de cet immeubles est l'important revenus annuels de plus de 83 777$! Cette localisation est entourée de beaucoup de services comme la gare, plusieurs lignes de bus ainsi que des écoles. Il y a un énorme potentiel d'optimisation! *L'immeuble est taxable seulement sur la portion commerciale ce qui équivaut à 22%.
51'50" X 40'
1958
Béton coulé
Brique , Pierre
*L'immeuble est taxable seulement sur la portion commerciale ce qui équivaut à 22%.
51'50" X 40'
1958
Béton coulé
Brique , Pierre
58'80" X 66'
3 921,2 Pi2
Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 20'7" X 9'8" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 9'1" X 4'11" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'6" X 11'1" | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 16'4" X 13'3" irr. | Plancher flottant | et coin repas |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'4" X 11' | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 7'8" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'4" X 9'1" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'10" X 6'11" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 20'7" X 9'8" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'1" X 4'11" irr. | Céramique | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 16'2" X 8'4" irr. | Céramique | et cuisine |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7' X 4'3" | Céramique | |
5 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 20'7" X 9'8" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 9'1" X 4'11" irr. | Céramique | |
6 (app.) | Salon | 3e niveau | 14'6" X 11'1" | Bois | |
6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 16'4" X 13'3" irr. | Plancher flottant | et coin repas |
6 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 13'4" X 11' | Bois | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'1" X 7'8" | Bois | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'4" X 9'1" irr. | Bois | |
6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7'10" X 6'11" irr. | Céramique | |
7 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'4" X 11'2" | Bois | |
7 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'2" X 11'2" | Céramique | et coin repas |
7 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'2" X 9'2" | Bois | |
7 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 9' | Bois | |
7 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7' X 4'3" | Céramique | |
8 (app.) | Salon | 3e niveau | 14'4" X 11'2" | Bois | |
8 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 12'2" X 11'2" | Céramique | et coin repas |
8 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 11'2" X 9'2" | Bois | |
8 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'11" X 9' | Bois | |
8 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7' X 4'3" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est CHARLES LAMOUREUX INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX IMAGINE | 1660, chemin du Tremblay, Longueuil (Le Vieux-Longueuil), Québec, J4N 1E1
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations), Québec, J1J 2Z4
Bonjour, mon nom est CHARLES LAMOUREUX INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est PATRICK DUFOUR INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.