Voici un bel immeuble de 8 logements situé dans Pointe-Aux-Trembles! L'immeuble a subi plusieurs améliorations au fil des années. Un des avantages de cet immeubles est l'important revenus annuels de plus de 83 777$! Cette localisation est entourée de beaucoup de services comme la gare, plusieurs lignes de bus ainsi que des écoles. Il y a un énorme potentiel d'optimisation! *L'immeuble est taxable seulement sur la portion commerciale ce qui équivaut à 22%.
51'50" X 40'
1958
Poured concrete
Brick , Stone
51'50" X 40'
1958
Poured concrete
Brick , Stone
58'80" X 66'
3,921.2 SF
Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Commercial , Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Bedroom | Garden Level | 20'7" X 9'8" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Garden Level | 9'1" X 4'11" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'6" X 11'1" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 16'4" X 13'3" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'4" X 11' | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'1" X 7'8" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'4" X 9'1" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'10" X 6'11" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 20'7" X 9'8" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 4'11" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 16'2" X 8'4" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7' X 4'3" | Ceramic | |
5 (app.) | Bedroom | Garden Level | 20'7" X 9'8" | Laminate floor | |
5 (app.) | Bathroom | Garden Level | 9'1" X 4'11" irr. | Ceramic | |
6 (app.) | Living room | 3rd level | 14'6" X 11'1" | Wood | |
6 (app.) | Kitchen | 3rd level | 16'4" X 13'3" irr. | Laminate floor | |
6 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 13'4" X 11' | Wood | |
6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 11'1" X 7'8" | Wood | |
6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'4" X 9'1" irr. | Wood | |
6 (app.) | Bathroom | 3rd level | 7'10" X 6'11" irr. | Ceramic | |
7 (app.) | Living room | 2nd level | 14'4" X 11'2" | Wood | |
7 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12'2" X 11'2" | Ceramic | |
7 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'2" X 9'2" | Wood | |
7 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'11" X 9' | Wood | |
7 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7' X 4'3" | Ceramic | |
8 (app.) | Living room | 3rd level | 14'4" X 11'2" | Wood | |
8 (app.) | Kitchen | 3rd level | 12'2" X 11'2" | Ceramic | |
8 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 11'2" X 9'2" | Wood | |
8 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'11" X 9' | Wood | |
8 (app.) | Bathroom | 3rd level | 7' X 4'3" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is CHARLES LAMOUREUX INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX IMAGINE | 1660, chemin du Tremblay, Longueuil (Le Vieux-Longueuil), Québec, J4N 1E1
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations), Québec, J1J 2Z4
Hello, my name is CHARLES LAMOUREUX INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is PATRICK DUFOUR INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.